(相关资料图)
5月15日,截至收盘,国寿安保稳隆混合A(011771)较前一交易日净值上涨0.52%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0083。
国寿安保稳隆混合A基金成立于2021年9月15日,最新规模为5094.28万元,基金经理为李捷、葛佳,他们在管基金情况分别如下所示:
葛佳,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保裕丰混合C | 011735 | 2023-05-15 | 0.30 | -1.91 | -0.18 |
| 国寿安保裕丰混合A | 011734 | 2023-05-15 | 0.30 | -1.90 | -0.08 |
| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 2023-05-15 | 0.19 | -1.70 | 2.76 |
| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 2023-05-15 | 0.19 | -1.72 | 2.65 |
| 国寿安保稳隆混合A | 011771 | 2023-05-15 | 0.11 | -1.09 | 2.78 |
| 国寿安保稳隆混合C | 011772 | 2023-05-15 | 0.10 | -1.11 | 2.67 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 2023-05-15 | 0.00 | -0.78 | 1.50 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 2023-05-15 | -0.09 | -0.79 | 1.07 |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 2023-05-15 | 0.09 | 0.29 | 2.08 |
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 2023-05-15 | 0.12 | 0.55 | 2.99 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 2023-05-15 | 0.22 | -4.48 | 1.83 |
| 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 003131 | 2023-05-15 | 0.31 | -4.60 | -0.22 |
| 国寿安保华丰混合A | 010765 | 2023-05-15 | -1.43 | -4.57 | -6.39 |
| 国寿安保华丰混合C | 010766 | 2023-05-15 | -1.45 | -4.60 | -6.58 |
| 国寿安保裕丰混合C | 011735 | 2023-05-15 | 0.30 | -1.91 | -0.18 |
| 国寿安保裕丰混合A | 011734 | 2023-05-15 | 0.30 | -1.90 | -0.08 |
| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 2023-05-15 | 0.19 | -1.70 | 2.76 |
| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 2023-05-15 | 0.19 | -1.72 | 2.65 |
| 国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 2023-05-15 | -0.29 | -1.53 | -1.45 |
| 国寿安保裕安混合A | 010205 | 2023-05-15 | 0.11 | -1.26 | 1.74 |
| 国寿安保裕安混合C | 010206 | 2023-05-15 | 0.10 | -1.27 | 1.56 |
| 国寿安保稳隆混合A | 011771 | 2023-05-15 | 0.11 | -1.09 | 2.78 |
| 国寿安保稳隆混合C | 011772 | 2023-05-15 | 0.10 | -1.11 | 2.67 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 2023-05-15 | 0.00 | -0.78 | 1.50 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 2023-05-15 | -0.09 | -0.79 | 1.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
5月15日,截至收盘,国寿安保稳隆混合A(011771)较前一交易日净值上涨0 52%,跑输上证指数,单位净值为1 0
城市中,遛狗不栓绳的不文明行为时常见到,而在沈阳市大东区的60岁老人王大壮(化名)因他人未牵狗绳,致受
微信朋友圈较之一般网络看起来相对私密,那么如果在其中辱骂他人,法院会如何认定呢?南通海安一男子因婚没
遛狗不栓绳致60岁老人受惊摔伤,老人家属索赔5.8万,法院:赔偿1800元
2023-05-15世界视点!判了!在前女友朋友圈连发三条留言辱骂,男子被诉索赔2.4万元
2023-05-15