川环科技5月11日发布消息,5月10日,公司接待北京塔基资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员董秘 张富厚,副总经理 罗丰友,证券事务代表 周贤华,储能产品项目经理 杨庆,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、介绍公司的基本概况、发展历程、主营业务、公司产品类别、客户群体等。 二、提问互动的主要内容 1、公司在储能领域的产品有什么样的进展? 答:公司目前工作重点是在做好汽车板块的管路系统供配市场的同时,将储能市场作为公司新的增长点快速推进,目前,公司专门成立了针对储能产品的市场开发和技术保障团队…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京塔基资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 立青_3S1D |
| 2 | 北京天下溪投资管理有限公司 | 投资公司 | 张宇 |
| 3 | 北京禹田资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 王雨天 |
| 4 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王乐琛 |
| 5 | 东北证券 | 证券公司 | 周维克 |
| 6 | 东方财富证券 | 证券公司 | 张科理 |
| 7 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 其它 | 林海峰 |
| 8 | 国联证券 | 证券公司 | 辛鹏 |
| 9 | 红土创新基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 栾小明 |
| 10 | 华安基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 倪文凡 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,川环科技近一年共接待230家机构310次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-09 | 1 | 5.48 | - | - | 6.25 | - | - |
| 2023-03-02 | 6 | -2.47 | -7.24 | -12.55 | -2.78 | -4.86 | -8.21 |
| 2023-02-22 | 55 | 2.28 | -1.24 | -10.92 | 2.36 | -1.73 | -9.14 |
| 2023-02-14 | 11 | 2.05 | 5.75 | 5.31 | 2.57 | 5.77 | 7.14 |
| 2023-02-08 | 74 | 2.23 | 0.60 | 5.34 | 0.89 | -0.57 | 4.58 |
| 2023-01-12 | 6 | 0.50 | 3.19 | 14.62 | -0.91 | -0.25 | 10.55 |
| 2022-11-09 | 4 | -0.79 | -4.01 | -11.24 | -0.02 | -7.24 | -12.84 |
| 2022-11-04 | 19 | 3.46 | -3.46 | -7.87 | 3.25 | -4.03 | -8.78 |
| 2022-09-16 | 1 | -0.11 | 2.82 | -2.82 | 0.01 | 4.77 | 0.42 |
| 2022-09-15 | 2 | 1.78 | 5.64 | -3.80 | 4.13 | 9.55 | 1.17 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月11日,巨一科技、义翘神州、华康医疗、和元生物、奥赛康、海航控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
| 301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
| 301235 | 华康医疗 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
| 688238 | 和元生物 | 29 | 业绩说明会,电话会议,腾讯会议,通讯方式 | 2023-04-27 |
| 002755 | 奥赛康 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
| 600221 | 海航控股 | 19 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
正值第七个中国品牌日到来之际,北京商报社主办的“2023深蓝媒体智库年度峰会暨高质量发展与品牌创新大会”
扬子晚报网5月11日讯(通讯员刘颖记者陈勇)近日,南京栖霞警方协助抓捕2名外地流窜来宁犯罪嫌疑人,当天一
赛季第一场客场比赛2球败北并不意外,事实上广州队在开场不久就被罚下一人的不利形势下,加上原本实力就逊
【天天新视野】北京商报社总编辑助理吴文治:新需求、新供给成为拉动消费、提振市场信心的抓手
2023-05-11协助警方抓获犯罪嫌疑人,南京的哥见义勇为将被表彰-天天新要闻
2023-05-11小伙子们依旧很拼也在比赛尾声阶段创造了两次有威胁的进攻-每日看点
2023-05-11